仁怀市工科局行政执法人员名单
| 仁怀市工科局行政执法人员名单 | ||||||
| 序号 | 属地 (省\市\区县) |
机构名称 | 机构性质 (行政\参公\事业) |
姓名 | 身份 (公务员\参公\事业\工勤) |
执法证号 |
| 1 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 孙正彪 | 公务员 | 24020406035 |
| 2 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 母先猛 | 事业 | 24020406030 |
| 3 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 阮文霖 | 事业 | 24020406041 |
| 4 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 文法 | 事业 | 24020406034 |
| 5 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 覃克军 | 事业 | 24020406043 |
| 6 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 刘源 | 事业 | 24020406042 |
| 7 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 杨武潮 | 事业 | 24020406040 |
| 8 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 陈友江 | 事业 | 24020406039 |
| 9 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 胡利 | 公务员 | 24020406038 |
| 10 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 王正雄 | 公务员 | 24020406035 |
| 11 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 曾堂 | 事业 | 24020406033 |
| 12 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 袁俊 | 事业 | 24020406032 |
| 13 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 吴德丽 | 公务员 | 24020406029 |
| 14 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 宋杰美 | 事业 | 24020406028 |
| 15 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 王永强 | 公务员 | 24020406026 |
| 16 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 王怀碧 | 事业 | 24020406025 |
| 17 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 詹育容 | 事业 | 24020406027 |
| 18 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 吴寒 | 事业 | 24020406022 |
| 19 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 罗兵 | 公务员 | 24020406023 |
| 20 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 罗钦科 | 事业 | 24020406020 |
| 21 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 田敏 | 事业 | 24020406045 |
| 22 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 李天福 | 事业 | 24020406044 |
| 23 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 胡腾飞 | 事业 | 24020406037 |
| 24 | 仁怀市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 行政 | 陈会 | 事业 | 24020406031 |
仁怀市工业能源和科学技术局
2025年1月17日
初 审:罗钦科
复 审:罗 兵
终 审:孙正彪
扫一扫在手机打开当前页面





公安备案号:52038202001015