仁怀市住房和城乡建设局2024年7-12月已办理房开公司 预售方案批复商品房价格一览表
仁怀市住房和城乡建设局2024年7-12月已办理房开公司 预售方案批复商品房价格一览表
| 序号 | 开发公司名称 | 项目名称 | 批复楼栋 | 建筑面积预售平均价 (元/㎡) | 上下浮动(%) | 建筑面积最低限价 (元/㎡) | 建筑面积最高限价 (元/㎡) |
| 1 | 贵州仁怀创盟房地产开发有限公司 | 国酒城南府二期北地块 | 33号住宅楼 | 区间价6000~8500 | 6000 | 8500 | |
| 2 | 50#~53#、55#~57#别墅 | 区间价11000~28000 | 11000 | 28000 | |||
| 3 | 商业裙楼 | 南区商业S3号楼 | 区间价10000~20000 | 10000 | 20000 | ||
| 4 | 南区商业S9号楼 | 区间价10000~21000 | 10000 | 21000 | |||
| 5 | S5号楼(S5-2-13~S5-2-20、S5-3-47~S5-3-51) | 区间价12000~16000 | 10000 | 20000 | |||
| 6 | 贵州仁怀万达地产开发有限公司 | 万达A2地块住宅 | 11#住宅楼 | 8100 | 9 | 7371 | 8829 |
| 7 | 12#住宅楼 | 8300 | 9 | 7553 | 9047 | ||
| 8 | 11#住宅楼 | 8100 | 9 | 7371 | 8829 | ||
| 9 | 13#住宅楼 | 8000 | 9 | 7280 | 8720 | ||
| 10 | 万达A2地块商业 | 12#楼裙房S-1-44#~S-1-58# | 区间价15000-35000 | 15000 | 35000 | ||
| 11 | 13#楼裙房S-1-25#~S-1-43#,S-1-59#~S-1-60#,S-1-75#~S-1-77# | 区间价15000-35000 | 15000 | 35000 | |||
| 12 | 万达A3地块住宅 | 6#住宅楼 | 8200 | 9 | 7462 | 8938 | |
| 13 | 7#住宅楼 | 8300 | 9 | 7553 | 9047 | ||
| 14 | 万达A3地块商业 | 7#住宅裙楼商业S-1-1~S-1-17 | 区间价15000-35000 | 15000 | 35000 | ||
| 15 | 仁怀新亿商置业有限公司 | 南部新城商贸城南侧B地块别墅 | D15#、D18#;D21#、D22#、D24#~D26# | 28100 | 5 | 26695 | 29505 |
| 贵州仁怀创厦房地产开发有限公司 | 国酒城东悦府 | 1#楼 | 区间价10000-13200 | 10000 | 13000 | ||
仁怀市住房和城乡建设局
2025年1月2日
初审:王 苑
复审:唐玉明
终审:晏祥瑛
扫一扫在手机打开当前页面





公安备案号:52038202001015