仁怀市林业局2025年3月涉农资金
仁怀市林业局涉农专项资金使用情况统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位(章):仁怀市林业局2025年3月 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目 名称 |
项目类别 | 项目实施地点 | 项目数 (个) |
资金来源及数量(万元) | 资金拨付情况(万元) | 项目实施情况(个) | 备注 | ||||||||||
中央 | 省 | 地 | 县 | 其 它 |
中央 | 省 | 地 | 县 | 正在实施 | 未实施 | 已竣工 (完成) | |||||||
1 | 2024年中央林业草原改革发展资金(上一轮退政策到期退耕生态还林抚育补助)黔财资环[2023]83号 | 补助 | 39.09 | 38.03792 | 剩余资金1.05208万元(征占用、验收不合格等原因,无法发放,已上报待财政,待财政收回.) | |||||||||||||
2 | 2024年地方公益林生态效益县级配套资金(仁财预字{2024}1号) | 补助 | 187.335 | 186.27973 | 剩余资金1.055271万元(死亡总决户、项目占用等原因无法发放,已上报财政,待财政收回) | |||||||||||||
3 | 2024年中央林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林延长期补助)黔财资环[2023]83号 | 补助 | 1569.5 | 1562.7865 | 剩余资金6.7135万元(死亡决户、集体耕地退耕等原因无法发放,已上报财政,待财政收回。) | |||||||||||||
4 | 2024年中央林业草原改革发展资金(2020年度新一轮退耕还林第三次现金补助)黔财资环{2023}83号 | 补助 | 1261.48 | 1258.0248 | 剩余资金3.4552万元(征占、集体耕地退耕等原因无法发放,已上报财政,待财政收回.) | |||||||||||||
5 | 2019年地方退耕还林第五年农户补助(仁财预字{2024}1号) | 补助 | 286.788 | 184.8928 | 剩余资金101.8952万元(征占、验收不合格等原因无法发放,已上报财政,待财政收回.) | |||||||||||||
合计 | 2870.07 | 474.123 | 2858.8492 | 371.17253 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面